










Небольшой трехзвездочный отель в оживленном районе Нячанга, очень удобно расположен относительно центра курорта и пляжа, в пешей доступности разнообразные достопримечательности, популярные туристические места, ночной рынок. Хороший вариант для бюджетного размещения, активного пляжного отдыха.
Песчаный пляж в 100 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 (8 ночей) | roh room Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 159 520.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | run of house BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 162 549.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 205.00 р. | |
| 2026-10-03 (8 ночей) | run of house BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 176 234.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 176 295.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 177 642.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 177 732.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 180.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 673.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 178 766.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 179 507.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 156.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 248.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 180 711.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 589.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 181 774.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 200.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 292.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 808.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 183 901.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 269.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 269.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 361.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 361.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 184 456.00 р. | |
| 2026-09-26 (9 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 196.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 546.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 546.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 563.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 592.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 637.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 637.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 657.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 185 728.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 214.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 235.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 366.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 583.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 857.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 186 861.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 041.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 041.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 155.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 203.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 293.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 508.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 600.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 693.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 693.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 741.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 187 831.00 р. | |
| 2026-09-26 (8 ночей) | deluxe twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 189 266.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 189 535.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 189 905.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 375.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 190 467.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 122.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 213.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 192 836.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 193 382.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 194 604.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 156.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | deluxe twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 195 752.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | deluxe twin Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 197 547.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 543.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 201 635.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 204 037.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 204 683.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 205 884.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 209 504.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 209 593.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | run of house BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 209 795.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 607.00 р. | |
| 2026-09-22 (8 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 698.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 210 970.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 063.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 887.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 211 887.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 064.00 р. | |
| 2026-10-07 (10 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 331.00 р. | |
| 2026-10-07 (10 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 422.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 212 885.00 р. | |
| 2026-10-07 (11 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 213 523.00 р. | |
| 2026-10-07 (11 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 213 707.00 р. | |
| 2026-10-07 (9 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 215 083.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 216 367.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 216 458.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 626.00 р. | |
| 2026-09-23 (8 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 807.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 217 807.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 222 708.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 222 797.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 224 681.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 225 131.00 р. | |
| 2026-09-18 (7 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 225 938.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | standard Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 286 337.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | roh – (sgl/dbl/twn) # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 286 702.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | triple # Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 291 167.00 р. | |
| 2026-10-02 (14 ночей) | superior double Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 292 352.00 р. |
© 2014-2026 bron.moscow - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.