















Гостевой дом расположен в Адлере, в двух минутах ходьбы от берега Черного моря. Для гостей — терраса, парковка, общая кухня. Поблизости работают различные кафе и рестораны. В зонах общественного пользования предоставляется Wi-Fi.
Галечный пляж в 800 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 379.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 654.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 290.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 298.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 358.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 546.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 606.00 р. | |
| 2026-10-12 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балк. dbl Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 828.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 306.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 306.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 306.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 306.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балк. dbl Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 363.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 368.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 368.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 368.00 р. | |
| 2026-10-11 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балк. dbl Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 426.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 554.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 617.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 839.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 949.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 014.00 р. | |
| 2026-09-20 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 014.00 р. | |
| 2026-09-18 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 014.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | 2-Х МЕСТН. СТАНДАРТ с балк. dbl Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 809.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 957.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 025.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 206.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 272.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 272.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 703.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 703.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 703.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 770.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 770.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 52 623.00 р. | |
| 2026-09-25 (11 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 53 292.00 р. | |
| 2026-10-11 (8 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 53 332.00 р. | |
| 2026-10-11 (8 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 53 449.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 54 948.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 55 070.00 р. | |
| 2026-10-10 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 55 408.00 р. | |
| 2026-10-01 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 55 765.00 р. | |
| 2026-10-11 (9 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 55 766.00 р. | |
| 2026-09-25 (11 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 041.00 р. | |
| 2026-10-11 (8 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 170.00 р. | |
| 2026-10-11 (8 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 295.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 576.00 р. | |
| 2026-10-09 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 929.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 56 936.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 57 061.00 р. | |
| 2026-10-01 (6 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 57 894.00 р. | |
| 2026-10-11 (9 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 57 962.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 58 494.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 59 612.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 60 369.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 60 752.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 60 887.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 61 604.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 61 613.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 61 748.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | 3-МЕСТ. С БАЛКОНОМ Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 62 794.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | Стандарт 2 местный с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 62 994.00 р. | |
| 2026-09-25 (11 ночей) | 2-МЕСТ. С БАЛКОНОМ BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 65 171.00 р. | |
| 2026-09-19 (10 ночей) | Стандарт 2 местный с балконом Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 80 598.00 р. |
© 2014-2026 bron.moscow - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.