
































Отель расположен в центре Санкт-Петербурга, недалеко от основных достопримечательностей. К услугам гостей — уютные яркие номера, бесплатный Wi-Fi, конференц-зал. Для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Отлично подойдет для знакомства с городом.
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 632.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 632.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 37 661.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 188.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 328.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 38 481.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 382.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 559.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 39 729.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 202.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 354.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 660.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 660.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 778.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 40 789.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 555.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 558.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 859.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 41 965.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 466.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 560.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 710.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 42 762.00 р. | |
| 2026-09-26 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 533.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 647.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 657.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 761.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 43 761.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 426.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 457.00 р. | |
| 2026-10-08 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 44 852.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 068.00 р. | |
| 2026-10-03 (7 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 068.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 539.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 45 847.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 093.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 093.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 151.00 р. | |
| 2026-10-04 (6 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 318.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 46 829.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 918.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 46 918.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 46 979.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 437.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 449.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 535.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 535.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 535.00 р. | |
| 2026-09-24 (8 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 47 672.00 р. | |
| 2026-10-06 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 48 604.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 49 185.00 р. | |
| 2026-09-18 (7 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 50 047.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 50 312.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 50 431.00 р. | |
| 2026-10-05 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 51 314.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 51 600.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 51 811.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 52 944.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 53 123.00 р. | |
| 2026-10-05 (10 ночей) | Бюджетный номер без окна Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 53 725.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 53 920.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 53 920.00 р. | |
| 2026-10-03 (7 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 54 615.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 54 706.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 55 294.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 55 294.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 55 294.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 55 392.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 55 392.00 р. | |
| 2026-10-06 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 56 311.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 56 865.00 р. | |
| 2026-09-18 (7 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 57 510.00 р. | |
| 2026-10-05 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) BB - Только завтрак (BB) | Взрослых: 2 | 58 893.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | Бюджетный (без окна) Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 59 102.00 р. |
© 2014-2026 bron.moscow - Центр Бронирования отелей Компания МИР. Официальный сайт.
* Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой. Данный ресурс является официальным сайтом ООО «Компания МИР». Копирование материалов без письменного согласия запрещено. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам. Официальный сайт бронирования и продажи путевок. Официальные цены и прайс-листы. Акции и спецпредложения. Организация корпоративных мероприятий, деловых встреч, семинаров, банкетов и фуршетов. Быстрый расчет корпоративного предложения. Индивидуальный менеджер.