






















Апарт-отель расположен в курортном городе Айя-Напа, в 400 метрах от монастыря Айя-Напы. В числе удобств — Wi-Fi, терраса. Открытый бассейн работает круглый год. Во всех апартаментах есть телевизор и мини-кухня с холодильником.
Песчаный пляж в 1500 м
| Вылет | Номер/питание | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 122 023.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 127 783.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 128 122.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 129 733.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 129 938.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 014.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 149.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 280.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 823.00 р. | |
| 2026-10-08 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 823.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 867.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 928.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 130 941.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 093.00 р. | |
| 2026-10-08 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 258.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 270.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 270.00 р. | |
| 2026-10-09 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 333.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 358.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 434.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 747.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 131 966.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 150.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 238.00 р. | |
| 2026-10-06 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 276.00 р. | |
| 2026-10-08 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 311.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 461.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 461.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 619.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 665.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 768.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 132 815.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 046.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 046.00 р. | |
| 2026-10-09 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 104.00 р. | |
| 2026-10-06 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 134.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 290.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 627.00 р. | |
| 2026-10-01 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 627.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 730.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 133 971.00 р. | |
| 2026-10-01 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 102.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 514.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 589.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 846.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 134 898.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 135 039.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 135 071.00 р. | |
| 2026-10-07 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 135 260.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 136 336.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 136 741.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 136 853.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 137 423.00 р. | |
| 2026-09-30 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 137 503.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 137 573.00 р. | |
| 2026-10-05 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 137 987.00 р. | |
| 2026-09-14 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 000.00 р. | |
| 2026-10-05 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 105.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 107.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 496.00 р. | |
| 2026-09-29 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 571.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 659.00 р. | |
| 2026-10-05 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 659.00 р. | |
| 2026-10-05 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 760.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 785.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 787.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 138 805.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 033.00 р. | |
| 2026-10-09 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 150.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 331.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 705.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 746.00 р. | |
| 2026-09-28 (9 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 827.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 139 986.00 р. | |
| 2026-09-28 (9 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 040.00 р. | |
| 2026-10-01 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 317.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 424.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 427.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 427.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 656.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 786.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 812.00 р. | |
| 2026-09-28 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 812.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 140 996.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 018.00 р. | |
| 2026-09-14 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 039.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 160.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 212.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 239.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 262.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 431.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 489.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 560.00 р. | |
| 2026-10-11 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 573.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 690.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 807.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 141 867.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 036.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 066.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 070.00 р. | |
| 2026-09-14 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 094.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 105.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 148.00 р. | |
| 2026-10-02 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 318.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 415.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 482.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 640.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 706.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 706.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 734.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 734.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 142 865.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 075.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 132.00 р. | |
| 2026-10-01 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 256.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 287.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 440.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 448.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 500.00 р. | |
| 2026-09-25 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 559.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 680.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 843.00 р. | |
| 2026-09-30 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 143 899.00 р. | |
| 2026-09-30 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 144 335.00 р. | |
| 2026-10-01 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 144 840.00 р. | |
| 2026-09-14 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 144 912.00 р. | |
| 2026-10-10 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 033.00 р. | |
| 2026-10-03 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 049.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 084.00 р. | |
| 2026-09-17 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 142.00 р. | |
| 2026-09-13 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 281.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 311.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 373.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 373.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 402.00 р. | |
| 2026-09-27 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 402.00 р. | |
| 2026-10-01 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 617.00 р. | |
| 2026-09-13 (8 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 737.00 р. | |
| 2026-10-04 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 145 983.00 р. | |
| 2026-10-04 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 119.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 138.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 266.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 381.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 381.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 670.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 721.00 р. | |
| 2026-10-04 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 759.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 767.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 769.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 146 928.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 189.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 225.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 293.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 319.00 р. | |
| 2026-09-14 (8 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 473.00 р. | |
| 2026-09-13 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 536.00 р. | |
| 2026-09-21 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 544.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 565.00 р. | |
| 2026-10-05 (8 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 586.00 р. | |
| 2026-09-13 (9 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 662.00 р. | |
| 2026-09-13 (9 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 662.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 728.00 р. | |
| 2026-09-16 (9 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 811.00 р. | |
| 2026-09-21 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 812.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 147 935.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 039.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 039.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 039.00 р. | |
| 2026-10-05 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 252.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 363.00 р. | |
| 2026-10-01 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 391.00 р. | |
| 2026-09-17 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 392.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 516.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 572.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 572.00 р. | |
| 2026-09-27 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 606.00 р. | |
| 2026-09-30 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 611.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 779.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 962.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 967.00 р. | |
| 2026-09-26 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 997.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 148 997.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 105.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 139.00 р. | |
| 2026-10-06 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 270.00 р. | |
| 2026-09-26 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 353.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 416.00 р. | |
| 2026-09-26 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 421.00 р. | |
| 2026-09-26 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 421.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 526.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 559.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 636.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 655.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 660.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 660.00 р. | |
| 2026-09-17 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 806.00 р. | |
| 2026-09-23 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 838.00 р. | |
| 2026-09-14 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 862.00 р. | |
| 2026-09-13 (8 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 876.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 149 957.00 р. | |
| 2026-09-17 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 159.00 р. | |
| 2026-09-25 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 161.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 218.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 321.00 р. | |
| 2026-09-18 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 379.00 р. | |
| 2026-09-13 (9 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 514.00 р. | |
| 2026-09-16 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 526.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 597.00 р. | |
| 2026-09-25 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 598.00 р. | |
| 2026-09-18 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 656.00 р. | |
| 2026-09-16 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 761.00 р. | |
| 2026-10-03 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 150 977.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 033.00 р. | |
| 2026-09-16 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 142.00 р. | |
| 2026-10-05 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 228.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 244.00 р. | |
| 2026-09-27 (8 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 303.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 433.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 481.00 р. | |
| 2026-09-17 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 488.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 552.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 670.00 р. | |
| 2026-09-13 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 891.00 р. | |
| 2026-09-24 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 151 942.00 р. | |
| 2026-09-17 (8 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 020.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 048.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 048.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 218.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 252.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 373.00 р. | |
| 2026-09-28 (8 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 496.00 р. | |
| 2026-09-18 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 528.00 р. | |
| 2026-09-19 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 613.00 р. | |
| 2026-09-22 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 152 881.00 р. | |
| 2026-09-28 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 025.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 130.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 133.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 172.00 р. | |
| 2026-09-29 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 240.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 361.00 р. | |
| 2026-09-25 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 416.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 545.00 р. | |
| 2026-10-07 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 626.00 р. | |
| 2026-09-29 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 664.00 р. | |
| 2026-10-05 (6 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 670.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 823.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 856.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 942.00 р. | |
| 2026-09-15 (8 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 960.00 р. | |
| 2026-09-24 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 153 992.00 р. | |
| 2026-09-21 (8 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 121.00 р. | |
| 2026-10-06 (8 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 142.00 р. | |
| 2026-09-22 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 211.00 р. | |
| 2026-09-20 (6 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 216.00 р. | |
| 2026-10-07 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 245.00 р. | |
| 2026-10-01 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 350.00 р. | |
| 2026-09-23 (7 ночей) | studio apt Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 363.00 р. | |
| 2026-09-15 (6 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 467.00 р. | |
| 2026-09-15 (7 ночей) | studio apartment Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 615.00 р. | |
| 2026-10-06 (7 ночей) | studio annex building Без питания (RO) | Взрослых: 2 | 154 658.00 р. | |
